Tab
Tab · Drop C (C G C F A D) · 200 BPM · 4/4.gp fileGuitar Pro file.mid fileMIDI fileRiffWrightOpen in RiffWright.pdfPDFTap a bar number to jump there.
Text tab· for screen readers and search
PM PM PM PM PM PM
D|------------------------|-------------------------|
A|------------------------|-------------------------|
F|------------------------|------------2-----2/--4--|
C|--------------5-----4b--|---2---------------------|
G|2----2--------2-----2---|------2--5-----5---------|
C|2----2--2--2--2--2--2---|-------------------------|
PM PM PM PM
D|--------------------------|---------------------------|
A|--------------------------|---------------------------|
F|--------------------------|---------------------------|
C|5---------------7-----7/--|9---------------12---------|
G|---7--p0-----5-----5------|---7---------0--9-----h10--|
C|----------5---------------|------7--p0--0-------------|
PM PM PM PM PM PM
D|------------------------|-------------------------|
A|------------------------|-------------------------|
F|------------------------|------------2-----2--p0--|
C|--------------5-----4b--|---2---------------------|
G|2----2--------2-----2---|------2--5-----5---------|
C|2----2--2--2--2--2--2---|-------------------------|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
F|0------------------------|-------------------------|
C|---2--p0--------2--------|4--h5--2-----------------|
G|-------------2-----2-----|----------5--3--2--------|
C|----------2-----------2--|-------------------4--5--|
PM PM PM PM PM PM
D|------------------------|-------------------------|
A|------------------------|-------------------------|
F|------------------------|------------2-----2/--4--|
C|--------------5-----4b--|---2---------------------|
G|2----2--------2-----2---|------2--5-----5---------|
C|2----2--2--2--2--2--2---|-------------------------|
PM PM PM PM
D|--------------------------|---------------------------|
A|--------------------------|---------------------------|
F|--------------------------|---------------------------|
C|5---------------7-----7/--|9---------------12---------|
G|---7--p0-----5-----5------|---7---------0--9-----h10--|
C|----------5---------------|------7--p0--0-------------|
PM PM PM PM PM PM
D|------------------------|-------------------------|
A|------------------------|-------------------------|
F|------------------------|------------2-----2--p0--|
C|--------------5-----4b--|---2---------------------|
G|2----2--------2-----2---|------2--5-----5---------|
C|2----2--2--2--2--2--2---|-------------------------|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
F|0------------------------|-------------------------|
C|---2--p0--------2--------|4--h5--2-----------------|
G|-------------2-----2-----|----------5--3--2--------|
C|----------2-----------2--|-------------------4--5--|Why it works
Melodic riff inspired by the work of Children of Bodom
Lysergic is a band lead by João Corceiro (Portugal), an internionally active session studio and live musician
Ideally played with high gain in Drop C tuning
— Lysergic, who wrote and played it


